BJTビジネス日本語能力テストは、公益財団法人日本漢字能力検定協会が主催する、ビジネスの場面で必要な日本語コミュニケーション能力を測定する試験です。合否判定はなく、0〜800点のスコアで評価されます。在留資格「技人国」の更新において、400点以上が実質的な目安となっています。
📋 試験概要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 主催 | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会 |
| 試験方式 | CBT(コンピューター)方式 / テストセンターで受験 |
| 試験時間 | 約2時間(聴解45分・聴読解30分・読解40分) |
| スコア | 0〜800点(J5〜J1+の6段階評価) |
| 合否 | なし(スコア制) |
| 結果 | 受験当日に確認可能 |
| 再受験 | 前回受験から3ヶ月後以降 |
| 受験料 | 8,000円(税込)※日本で受験の場合 |
📊 スコアとレベル
| レベル | スコア | 能力の目安 |
|---|
| J1+ | 600〜800点 | どのようなビジネス場面でも十分なコミュニケーション能力がある |
| J1 | 530〜599点 | 幅広いビジネス場面で適切なコミュニケーション能力がある |
| J2 | 420〜529点 | 限られたビジネス場面で適切なコミュニケーション能力がある |
| J3 | 320〜419点 | 限られたビジネス場面でのある程度のコミュニケーション能力がある ※在留資格の目安は400点以上 |
| J4 | 200〜319点 | 限られたビジネス場面で最低限のコミュニケーション能力がある |
| J5 | 0〜199点 | 日本語によるビジネスコミュニケーション能力はほとんどない |
📎 BJT公式サイト:レベル&サンプル
📝 試験内容
| セクション | 内容 | 時間 |
|---|
| 第1章 聴解 | 音声を聞いて答える問題(場面把握・発言読解・総合聴解) | 45分 |
| 第2章 聴読解 | 音声と画像・図表を組み合わせた問題 | 30分 |
| 第3章 読解 | 文章・図表を読んで答える問題 | 40分 |
📌 申込方法
- ピアソンVUEのサイトでアカウントを登録する
- 希望のテストセンターと日時を選択する
- 受験料を支払う(クレジットカードまたは銀行振込)
- 受験当日は本人確認書類を2点持参する
📎 BJT公式サイト:申込方法
💡 受験のポイント
- ほぼ毎日受験可能。都合の良い日時・会場を選べる
- 結果は受験当日にわかる
- 再受験は前回から3ヶ月後以降。計画的なスケジュールが重要
- 在留資格「技人国」更新の目安は400点(J3)以上
本記事の情報は作成時点のものです。受験料・試験内容は変更される場合があります。最新情報はBJT公式サイトをご確認ください。