1. 概要
所得税は、個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対してかかる国税(直接税)です。すべての所得を合算して課税する「総合課税」を原則としつつ、一部の所得は分離して課税する「分離課税」が適用されます。所得が多いほど税率が高くなる「超過累進課税」が採用されており、納税者がその支払能力に応じて公平に負担する設計となっています。CFP試験では、税額計算の全体フロー・速算表の活用・所得控除と税額控除の区別・申告分離課税の対象が重要論点です。
2. 所得税の計算フロー
📌 所得税の計算ステップ
① 各種所得の計算(10種類の所得ごと)
② 損益通算・純損失の繰越控除
③ 総所得金額・分離課税の所得金額の計算
④ 所得控除の適用 → 課税所得金額
⑤ 税率の適用 → 所得税額
⑥ 税額控除の適用 → 基準所得税額
⑦ 復興特別所得税の加算(基準所得税額×2.1%)
⑧ 源泉徴収税額・予定納税額を差し引き → 申告納税額(還付税額)
3. 所得の10種類
| 所得の種類 | 主な内容 | 課税方式 |
|---|---|---|
| 利子所得 | 預貯金・公社債の利子 | 原則:源泉分離課税(20.315%) |
| 配当所得 | 株式等の配当 | 総合課税・申告分離課税・申告不要 |
| 不動産所得 | 地代・家賃・権利金等 | 総合課税 |
| 事業所得 | 農業・商業・工業等の事業から生じる所得 | 総合課税 |
| 給与所得 | 給与・賞与・役員報酬 | 総合課税 |
| 退職所得 | 退職手当・一時金 | 申告分離課税(2分の1課税) |
| 山林所得 | 5年超所有の山林の伐採・譲渡 | 申告分離課税(5分5乗方式) |
| 譲渡所得 | 土地・建物・株式・ゴルフ会員権等の譲渡 | 土地建物・株式等:申告分離課税/その他:総合課税 |
| 一時所得 | 懸賞金・競馬の払戻金・保険満期金等 | 総合課税(×1/2算入) |
| 雑所得 | 公的年金・副業収入・暗号資産等 | 原則:総合課税(先物取引等は申告分離) |
4. 総合課税と申告分離課税・源泉分離課税
| 区分 | 内容 | 適用税率 |
|---|---|---|
| 総合課税 | すべての所得を合算して累進税率を適用 | 5%〜45%(超過累進税率) |
| 申告分離課税 | 他の所得と分けて一定税率を適用。確定申告が必要 | 所得の種類によって異なる(後述) |
| 源泉分離課税 | 支払時に源泉徴収で完結。確定申告不要 | 15.315%または20.315%等 |
5. 損益通算
各種所得の計算で生じた損失は、一定のルールのもとで他の所得と通算(相殺)できます。
📌 損益通算できる所得(赤字になった場合に他の所得と通算可能)
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税のもの)
→ 覚え方:「ふじじょさん(不・事・譲・山)」
⚠️ 損益通算できない主な損失
・雑所得の損失(他の所得と通算不可)
・一時所得の損失(他の所得と通算不可)
・不動産所得の損失のうち、土地取得のための借入金利子相当額
・生活に通常必要でない資産(別荘・ゴルフ会員権等)の譲渡損失
・株式等の譲渡損失(申告分離課税。同種間の通算・繰越は可)
6. 所得控除(令和7年分)
所得控除は、課税所得金額を計算する前に総所得金額等から差し引く控除です。令和7年度税制改正により、基礎控除・給与所得控除・扶養控除等の所得要件が見直されました。
| 所得控除の種類 | 控除額の概要(令和7年分) |
|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額2,350万円以下:58万円(令和7・8年は所得に応じ最大95万円)。2,350万円超2,400万円以下:48万円、2,400万円超2,450万円以下:32万円、2,450万円超2,500万円以下:16万円、2,500万円超:0円 |
| 配偶者控除 | 生計を一にする配偶者(合計所得金額58万円以下)を有する場合:最大38万円(配偶者が70歳以上:48万円)。本人の合計所得が1,000万円超は対象外 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合:最大38万円(本人の所得に応じて逓減) |
| 扶養控除 | 一般扶養親族(16歳以上):38万円、特定扶養親族(19〜22歳):63万円、老人扶養親族(70歳以上):48万円(同居老親:58万円) |
| 社会保険料控除 | 支払った社会保険料の全額 |
| 生命保険料控除 | 新契約:一般・介護医療・個人年金各最大4万円、合計最大12万円 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料:最大5万円(旧長期損害保険料との併用:最大1万5,000円) |
| 医療費控除 | (支払医療費-保険金等補填額)-10万円(総所得金額等の5%いずれか低い方)、最大200万円 |
| 雑損控除 | 災害・盗難等による損失:(損失額-保険金等補填額)-総所得金額等×10%、または災害関連支出-5万円のいずれか多い方 |
| 寄附金控除 | 特定寄附金等の合計額-2,000円(総所得金額等の40%が上限) |
| 障害者控除 | 27万円(特別障害者:40万円、同居特別障害者:75万円) |
| 寡婦控除 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 35万円(子の合計所得金額58万円以下) |
| 勤労学生控除 | 27万円(合計所得金額85万円以下) |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った掛金の全額(iDeCo・小規模企業共済等) |
⚠️ 令和7年度税制改正の主なポイント
① 基礎控除:48万円 → 58万円(合計所得2,350万円以下)。令和7・8年分は合計所得132万円以下で最大95万円まで加算措置あり
② 給与所得控除の最低保障額:55万円 → 65万円(令和7年12月1日施行)
③ 扶養控除等の所得要件:48万円以下 → 58万円以下に引き上げ
④ 年収の壁:給与所得のみの場合、所得税が非課税となる年収の目安が「103万円の壁」から「160万円」に引き上げ(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)
7. 所得税の税率(速算表)
総合課税の所得税は、課税所得金額に応じて5%から45%の7段階の超過累進税率が適用されます。速算表を使うことで「課税所得金額×税率-控除額」の簡便計算が可能です(課税所得金額は1,000円未満を切り捨て)。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
📌 速算表の使い方:所得税額 = 課税所得金額 × 税率 - 控除額
例)課税所得金額700万円の場合:7,000,000円 × 23% - 636,000円 = 974,000円
※令和7年分から:基準所得金額が3億3,000万円超の場合、超える部分の22.5%相当額が通常の税額を上回るときはその差額を加算(富裕層向け追加課税)
8. 申告分離課税の主な税率
| 所得の種類 | 税率(所得税+住民税) | 備考 |
|---|---|---|
| 土地・建物の譲渡(長期:5年超) | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) | 居住用財産の3,000万円特別控除等あり |
| 土地・建物の譲渡(短期:5年以下) | 39.63%(所得税30.63%+住民税9%) | 譲渡年1月1日時点の所有期間で判定 |
| 株式等の譲渡所得・配当所得 | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) | 特定口座(源泉徴収あり)で申告不要も可 |
| 退職所得 | 累進税率×1/2(2分の1課税) | 退職所得控除後の1/2に累進課税 |
| 山林所得 | 累進税率(5分5乗方式) | 所得の1/5に対する税額×5倍 |
| FX・商品先物取引等 | 20.315%(申告分離課税の特例) | 損失は3年間繰越控除可 |
9. 税額控除
税額控除は、所得控除とは異なり、計算した所得税額から直接差し引く控除です。所得控除より節税効果が大きく、適用できる場合は必ず確認が必要です。
| 税額控除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) | 年末の住宅ローン残高×0.7%を税額から控除(最長13年) |
| 配当控除 | 総合課税を選択した配当所得がある場合:配当所得×10%(または5%)を控除 |
| 外国税額控除 | 外国で課された所得税等を一定限度内で控除 |
| 寄附金特別控除(政党・認定NPO等) | (寄附金-2,000円)×30%を税額から控除 |
10. 復興特別所得税
📌 平成25年(2013年)から令和19年(2037年)まで、基準所得税額の2.1%が「復興特別所得税」として加算されます。
申告納税額の計算式:
基準所得税額 + 基準所得税額 × 2.1% = 所得税・復興特別所得税の合計額
源泉徴収も20%ではなく20.42%(20%×102.1%)、15%は15.315%となっています。
11. 計算例
【例①】給与所得者(会社員)の確定申告(医療費控除適用)
| ステップ | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| ① | 給与所得(源泉徴収票の所得金額) | 436万円 |
| ② | 所得控除:年末調整分166万円+医療費控除(50万円-6万円-10万円=34万円) | 200万円 |
| ③ | 課税所得金額(①-②):4,360,000円-2,000,000円 | 236万円 |
| ④ | 所得税額:2,360,000円×10%-97,500円 | 138,500円 |
| ⑤ | 復興特別所得税:138,500円×2.1%(端数切捨) | 2,908円 |
| ⑥ | 源泉徴収税額(控除) | △176,100円 |
| ⑦ | 還付される税額(④+⑤-⑥) | △34,692円(還付) |
【例②】個人事業主の申告納税額
| ステップ | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| ① | 事業所得:収入1,000万円-必要経費700万円 | 300万円 |
| ② | 所得控除:社会保険料控除34万円+配偶者控除38万円+基礎控除58万円 | 130万円 |
| ③ | 課税所得金額(①-②) | 170万円 |
| ④ | 所得税額:1,700,000円×5% | 85,000円 |
| ⑤ | 復興特別所得税:85,000円×2.1%(端数切捨) | 1,785円 |
| ⑥ | 申告納税額(④+⑤・100円未満切捨) | 86,700円 |
【例③】課税所得500万円のケース
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 所得税額(速算表) | 5,000,000円×20%-427,500円 | 572,500円 |
| 復興特別所得税 | 572,500円×2.1%(端数切捨) | 12,022円 |
| 合計納税額 | 584,522円 |
12. 試験の重要ポイント
- 所得税は超過累進税率(5%〜45%の7段階)。速算表:「課税所得×税率-控除額」で計算
- 所得の10種類それぞれで計算方法が異なり、課税方式(総合・申告分離・源泉分離)も異なる
- 損益通算できる所得は「ふじじょさん(不動産・事業・譲渡・山林)」の4種類のみ
- 所得控除は「課税所得を減らす」控除。税額控除は「税額から直接差し引く」控除。節税効果は税額控除の方が大きい
- 令和7年分:基礎控除は58万円(合計所得2,350万円以下)、令和7・8年は合計所得132万円以下で最大95万円の加算あり
- 給与所得控除の最低保障額が令和7年12月施行で55万円→65万円。年収の壁が「103万円」から「160万円」に
- 扶養控除・配偶者控除等の所得要件:58万円以下(改正前:48万円以下)
- 復興特別所得税:平成25年〜令和19年、基準所得税額の2.1%を上乗せ。源泉徴収税率は20%→20.42%、15%→15.315%
- 株式等・土地建物の長期譲渡:20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の申告分離課税
- 確定申告期間:翌年2月16日〜3月15日。還付申告は1月から可能(5年以内)
参考・出典
- 国税庁「No.1000 所得税のしくみ」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1000.htm
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
- 国税庁「No.1200 税額控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm
- 国税庁「No.2240 申告分離課税制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
本記事は令和7年(2025年)分の法令および制度に基づき作成しています。税制は毎年改正されることがあります。実際の申告・納税については、最新の税法および国税庁の情報を確認するとともに、税理士等の専門家にご相談ください。本記事はCFP試験対策および一般的な学習目的で作成されたものです。

